Service-Portale
Tipps & Tricks rund
um Ihr FRITZ!-Produkt
Tipps & Tricks rund
um Ihr FRITZ!-Produkt
AVM Newsletter
Immer aktuelle Infos
B1 PCI 4.0
Details im Überblick
| Hardwareeigenschaften | |
| Busstruktur | PCI-Busmaster |
| Anbindung der Karte | I/O mapped, 1*DMA (Busmaster), 1*IRQ |
| Prozessortyp | "StrongT" |
| Speicher auf Karte | 1 MB SRAM |
| Anzahl der B-Kanäle | 2 |
| IRQ-Einstellung | per SW |
| ISDN-Schnittstellen | S0 |
| max. Anz. ISDN-Karten pro PC |
4 |
| Nebenstellenanlagen | x |
| Abmessungen | 146 x 120 |
| EMV-Prüfung | CE |
| CE-Zulassung | x |
| Unterstützte Betriebssysteme | |
| Windows 7 / Vista / XP / Server 2003 / 2000 / NT / Me / 98 / 95 / 3.x | |
| Windows 7 x64 / Vista x64 / XP x64 / Server 2003 x64 | |
| UNIX | Linux |
| Novell NetWare | 6.x / 5.x / 4.x / 3.12 |
| B-Kanal-Protokolle | |
| x.75 LAPB (HDLC) | x |
| HDLC transparent | x |
| V.110 Bitratenadaption | x |
| x.31 Case a und b (X.25) | x |
| T.70/T.90 | x |
| V.120 | x |
| CAPI Soft Fax G3 | x |
| CAPI Soft Modem V.32bis | - |
| CAPI Soft Compression V.42 / x75 | x |
| ISO 3309 (Mobile ISDN) | x |
| D-Kanal-Protokolle | |
| DSS1 / 1TR6 | x / x |
| Sonstige (NI 1, 5ESS, CT1, VN3, ...) | x |
| Applikationsschnittstellen | |
| COMMON-ISDN-API 2.0 | x |
| NDIS WAN | x |
| CAPI PORT | x |
| TAPI Services | x |
| Netzwerkanwendungen | |
| NetWAYS / ISDN (Remote Access) | x |
| Network Distributed ISDN | x |
| AVM Access Server | x |
| Sonstige Anwendungen | |
| Internet | x |
| Filetransfer | x |
| Datenkompression | x |
| Kanalbündelung | x |
| Faxbetrieb Gruppe 3 / 4 | x / x |
| Lieferumfang | |
| Dokumentation/ Testroutinen | x |
| menügesteuerte Installation | x |
| ISDN-Filetransfer | x |
| Treiber: CAPI Port / NDIS WAN / TAPI Services | x |
| Kabellänge | 6m |
| Garantie | 5 Jahre |
Weitere Produktdetails
- Artikel-Nr. 2000 1445